统计数据 当前位置:首页 > 统计数据 > 正文
2019年11月己二酸进出口数据统计情况
文章摘要:

2019年11月己二酸进出口数据统计情况按国别统计(千克 美元)分类当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额汇总70630212627671047389917718815225432942349512931106023

2019年11月己二酸进出口数据统计情况
 
按国别统计(千克/美元)
分类 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
汇总 706302 1262767 10473899 17718815 22543294 23495129 311060232 340018122
中国 0 0 89340 117126 0 0 0 0
国(地)别不详 0 0 42 3780 0 0 0 0
新加坡 0 0 0 0 3320000 3319640 53080050 56231579
印度 0 0 0 0 2458500 2551215 24635700 26666574
土耳其 0 0 0 0 1900001 1803359 36502501 37589671
以色列 0 0 0 0 1300000 1453926 20269500 21723829
巴基斯坦 0 0 0 0 947600 923960 11593200 11897734
泰国 0 0 0 0 780100 796577 5736140 6099320
俄罗斯联邦 0 0 0 0 386500 414319 5413820 6161878
墨西哥 0 0 0 0 375000 381071 2671000 2908685
越南 0 0 0 0 344741 389067 3263107 3551081
印度尼西亚 0 0 0 0 342025 354736 4382315 4826982
瑞士 0 0 0 0 282000 361947 1128800 1539881
马来西亚 0 0 0 0 275580 329849 3063525 3445735
波兰 0 0 0 0 240075 245324 1960075 2186937
伊朗 0 0 0 0 200000 209250 7562700 9061464
西班牙 0 0 0 0 180000 177664 3759999 3980602
澳大利亚 0 0 0 0 162500 202850 2003325 2524522
乌拉圭 0 0 0 0 140000 163400 974500 1260405
阿联酋 0 0 0 0 138000 138240 3373800 3731866
哥伦比亚 0 0 0 0 80000 98782 671900 874401
斯洛文尼亚 0 0 0 0 60800 63154 524000 585677
南非 0 0 0 0 60000 62786 1164000 1266916
阿根廷 0 0 0 0 46000 44622 1661000 1781344
加拿大 0 0 0 0 40000 48400 289500 384870
巴西 0 0 0 0 25000 25000 407000 472059
乌克兰 0 0 0 0 20000 20600 178000 177460
埃及 0 0 0 0 9000 10705 1608440 1687386
朝鲜 0 0 0 0 4940 6363 12920 15465
智利 0 0 0 0 2000 5700 127000 143750
孟加拉国 0 0 0 0 200 1200 12290 24851
葡萄牙 0 0 0 0 50 475 50 475
香港 0 0 0 0 25 106 25000 56341
黎巴嫩 0 0 0 0 0 0 280000 268733
也门 0 0 0 0 0 0 7600 9433
土库曼斯坦 0 0 0 0 0 0 3200 14400
乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0 70400 109578
菲律宾 0 0 0 0 0 0 25000 27600
沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 680200 875474
爱尔兰 0 0 0 0 0 0 800 16770
希腊 0 0 0 0 0 0 1111000 1489527
丹麦 0 0 0 0 0 0 80000 1588462
尼日利亚 0 0 0 0 0 0 20000 22891
立陶宛 0 0 0 0 0 0 300000 340443
格鲁吉亚 0 0 0 0 0 0 11750 15675
委内瑞拉 0 0 0 0 0 0 40000 43400
秘鲁 0 0 0 0 0 0 32800 41368
英国 2 43 2 78 5800 112507 113436 503115
法国 202 2137 1829 14563 20000 19600 176000 413259
美国 1151 8144 185515 1024892 17400 49298 1339719 1807839
荷兰 1440 6912 2880 13219 801800 814248 9132405 10200586
意大利 4100 57840 31585 203631 302000 295665 14934000 16803833
比利时 17010 40962 74851 237071 94000 120786 2937000 3137046
台澎金马关税区 24151 49997 434721 1226672 3391000 3490870 38569021 41362160
日本 143646 317297 1331776 3343142 732697 828106 7395224 9058392
德国 214200 412540 3502733 5439036 6940 37396 1364680 1754992
韩国 300400 366895 4818625 6095605 3051020 3122366 34380840 37253406

组织机构

名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李  军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤

最新价格

POY规格 中心价 预测价
75D/36F 10900 11000
75D/72F 11000 11100
100D/36F 10600 10700
100D/144F 10800 10900
150D/48F 10400 10500
150D/96F 10400 10500
200D/96F 10350 10450
250D/96F 10300 10400
300D/96F 10250 10350
150D/144F 10400 10500
150D/288F 10600 10700