统计数据 当前位置:首页 > 统计数据 > 正文
2019年8月己二酸进出口数据统计情况
文章摘要:

2019年8月己二酸进出口数据统计情况按国别统计(千克 美元)分类当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额汇总821580157494877754521328501326050506277060142356640452

 2019年8月己二酸进出口数据统计情况
 
按国别统计(千克/美元)
分类 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
汇总 821580 1574948 7775452 13285013 26050506 27706014 235664045 259949108
国(地)别不详 0 0 37 3276 0 0 0 0
新加坡 0 0 0 0 5440000 5615451 37060050 39677564
土耳其 0 0 0 0 3060000 2996849 29612500 30943653
印度 0 0 0 0 1835000 1983627 17402200 19027479
以色列 0 0 0 0 1400000 1474742 16349500 17463234
巴基斯坦 0 0 0 0 880000 879105 9298000 9606015
阿联酋 0 0 0 0 718000 732418 3014000 3327428
伊朗 0 0 0 0 540000 588189 6777000 8236808
印度尼西亚 0 0 0 0 433000 468505 3242120 3623647
泰国 0 0 0 0 360000 357175 4144940 4463747
俄罗斯联邦 0 0 0 0 349500 404060 3968320 4604024
越南 0 0 0 0 325000 345109 2104810 2263153
埃及 0 0 0 0 300000 297251 1599440 1676681
西班牙 0 0 0 0 180000 190098 2855999 3072443
波兰 0 0 0 0 160000 173876 1460000 1673457
马来西亚 0 0 0 0 142285 157950 2158625 2390814
乌克兰 0 0 0 0 118000 114260 158000 156860
澳大利亚 0 0 0 0 113200 144388 1320625 1694450
墨西哥 0 0 0 0 100000 109680 1651000 1837559
希腊 0 0 0 0 100000 135358 931000 1272317
南非 0 0 0 0 88000 97625 808000 882784
瑞士 0 0 0 0 70500 89823 658400 928474
阿根廷 0 0 0 0 70000 74509 1264000 1369149
加拿大 0 0 0 0 37100 47951 202300 276723
巴西 0 0 0 0 26000 28340 351000 405404
哥伦比亚 0 0 0 0 20000 19970 411900 564148
菲律宾 0 0 0 0 15000 17100 25000 27600
格鲁吉亚 0 0 0 0 10800 14426 11750 15675
丹麦 0 0 0 0 10000 224659 50000 944687
英国 0 0 0 0 3036 68853 89036 305654
孟加拉国 0 0 0 0 2280 3306 10370 19411
香港 0 0 0 0 25 109 19150 44157
黎巴嫩 0 0 0 0 0 0 280000 268733
朝鲜 0 0 0 0 0 0 7980 9102
沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 534400 693668
也门 0 0 0 0 0 0 7600 9433
尼日利亚 0 0 0 0 0 0 20000 22891
乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0 54200 84144
爱尔兰 0 0 0 0 0 0 800 16770
立陶宛 0 0 0 0 0 0 200000 233392
智利 0 0 0 0 0 0 121000 133650
斯洛文尼亚 0 0 0 0 0 0 441600 498774
秘鲁 0 0 0 0 0 0 32000 38668
乌拉圭 0 0 0 0 0 0 670000 897960
委内瑞拉 0 0 0 0 0 0 40000 43400
法国 2 27 282 2711 40000 98144 96000 246113
荷兰 720 3456 1440 6307 762500 878380 7669100 8613919
意大利 3110 22529 23525 129957 775500 887932 13242000 15046978
比利时 10240 25183 50841 179341 0 0 2561000 2704460
中国 16000 21600 89340 117113 0 0 0 0
台澎金马关税区 38090 121282 343210 995883 2832820 2933291 27964385 30246142
美国 50559 258009 139215 798204 30300 48419 1263035 1670212
日本 127382 316311 970739 2395177 601400 687041 5195065 6581758
德国 277477 453483 2743278 4267803 81000 115985 1277340 1628357
韩国 298000 353068 3413545 4389241 4020260 4202060 24977505 27465385

组织机构

名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李  军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤

最新价格

POY规格 中心价 预测价
75D/36F 10900 11000
75D/72F 11000 11100
100D/36F 10600 10700
100D/144F 10800 10900
150D/48F 10400 10500
150D/96F 10400 10500
200D/96F 10350 10450
250D/96F 10300 10400
300D/96F 10250 10350
150D/144F 10400 10500
150D/288F 10600 10700