2019年8月纯苯进出口数据统计情况
文章摘要:
2019年8月纯苯进出口数据统计情况按国别统计(千克 美元)分类当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额汇总10535261969615003155902075996317864788948295116969266475
2019年8月纯苯进出口数据统计情况
按国别统计(千克/美元)
| 分类 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
| 汇总 | 105352619 | 69615003 | 1559020759 | 963178647 | 8894829 | 5116969 | 26647539 | 17800711 |
| 台澎金马关税区 | 0 | 0 | 19999583 | 12777133 | 8889749 | 5112497 | 26573989 | 17597693 |
| 英国 | 0 | 0 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | 0 | 0 | 11398238 | 7443089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 17773099 | 10991740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 14732489 | 9296487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 3029694 | 1747785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科威特 | 0 | 0 | 21011809 | 12808877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印度 | 0 | 0 | 125450801 | 75219800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 20327920 | 13778283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 4032 | 35100 | 32589 |
| 文莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 440 | 40 | 440 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6274 |
| 美国 | 37 | 1698 | 168 | 7880 | 0 | 0 | 37690 | 163715 |
| 越南 | 2921259 | 2007066 | 39062931 | 23824149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 2982216 | 1775588 | 60676430 | 36335697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 12443414 | 8560552 | 69471639 | 42329314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰国 | 14707175 | 9980940 | 140462301 | 89603075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 17601940 | 11323069 | 119086979 | 73058672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | 54696578 | 35966090 | 896536676 | 553956364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
组织机构
名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李 军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤
最新价格
| POY规格 | 中心价 | 预测价 |
| 75D/36F | 10900 | 11000 |
| 75D/72F | 11000 | 11100 |
| 100D/36F | 10600 | 10700 |
| 100D/144F | 10800 | 10900 |
| 150D/48F | 10400 | 10500 |
| 150D/96F | 10400 | 10500 |
| 200D/96F | 10350 | 10450 |
| 250D/96F | 10300 | 10400 |
| 300D/96F | 10250 | 10350 |
| 150D/144F | 10400 | 10500 |
| 150D/288F | 10600 | 10700 |






