统计数据 当前位置:首页 > 统计数据 > 正文
2018年3月腈基化合物进出口数据统计情况
文章摘要:

2018年3月腈基化合物进出口数据统计情况类别单位当月进口量当月进口额1-3月累计进口量1-3月累计进口额502 美国千克16,772,74331,237,33044,605,48978,696,320111 印度千克360,1524,989,403744,62013,586,74233

2018年3月腈基化合物进出口数据统计情况
 
 
类别 单位 当月进口量 当月进口额 1-3月累计进口量 1-3月累计进口额
502 美国 千克 16,772,743 31,237,330 44,605,489 78,696,320
111 印度 千克 360,152 4,989,403 744,620 13,586,742
331 瑞士 千克 241,626 1,385,979 496,312 3,173,127
344 俄罗斯联邦 千克 190,570 133,568 453,320 297,847
305 法国 千克 178,741 109,459 22,471,257 39,476,309
133 韩国 千克 144,057 1,012,272 221,480 1,933,960
304 德国 千克 97,280 927,335 166,512 4,365,424
116 日本 千克 24,835 614,046 65,461 1,525,045
142 中国 千克 13,900 617,143 14,505 632,011
312 西班牙 千克 7,946 118,442 19,154 291,215
306 爱尔兰 千克 6,806 150,259 20,817 458,754
136 泰国 千克 3,789 31,566 3,797 31,688
429 墨西哥 千克 1,950 41,940 9,700 195,837
303 英国 千克 636 11,765 1,041 31,022
143 台澎金马关税区 千克 501 925 8,705 97,035
301 比利时 千克 71 2,674 118 4,354
309 荷兰 千克 10 6,263 10 6,263
347 乌克兰 千克 0 2,150 0 2,150
353 斯洛伐克 千克 0 161 0 161
115 以色列 千克 0 0 2,995 19,200
112 印度尼西亚 千克 0 0 270 6,791
132 新加坡 千克 0 0 3 100
307 意大利 千克 0 0 0 730
501 加拿大 千克 0 0 0 658
总计 千克 18.045.163 41.392.680 69.305.566 144.832.743

 

 

类别 单位 当月出口量 当月出口额 1月-3累计出口量 1-3月累计出口额
502 美国 千克 2,078,514 18,774,659 5,618,615 47,711,287
111 印度 千克 1,736,494 7,683,805 5,444,293 28,709,239
301 比利时 千克 802,341 3,667,603 2,115,668 10,868,479
410 巴西 千克 394,230 2,315,612 964,178 5,760,541
303 英国 千克 377,799 3,194,812 807,092 5,779,292
116 日本 千克 363,013 2,201,193 1,046,041 6,242,313
307 意大利 千克 274,800 2,223,371 736,245 6,889,750
309 荷兰 千克 257,200 1,318,578 778,664 6,526,509
304 德国 千克 228,873 888,017 908,703 5,946,868
305 法国 千克 221,125 1,345,185 505,645 3,182,975
429 墨西哥 千克 219,402 1,117,230 582,052 2,748,630
132 新加坡 千克 202,963 1,546,156 420,982 3,078,809
601 澳大利亚 千克 200,741 1,952,125 616,147 6,529,226
143 台澎金马关税区 千克 197,066 866,575 634,815 3,104,263
133 韩国 千克 159,148 1,139,165 419,615 3,621,480
115 以色列 千克 130,775 974,738 438,458 2,496,566
312 西班牙 千克 110,100 353,675 182,559 4,646,531
331 瑞士 千克 106,291 1,180,982 476,387 4,069,006
413 哥伦比亚 千克 102,450 660,881 256,250 1,973,100
244 南非 千克 87,000 504,159 161,560 996,221
112 印度尼西亚 千克 84,110 670,514 159,261 1,661,192
141 越南 千克 73,105 917,585 172,555 2,139,989
306 爱尔兰 千克 72,000 211,301 223,315 654,107
110 香港 千克 71,690 1,048,569 110,114 1,654,332
415 哥斯达黎加 千克 50,000 272,220 141,000 790,856
137 土耳其 千克 48,800 1,248,638 139,275 3,688,615
122 马来西亚 千克 41,392 254,758 99,984 616,568
321 匈牙利 千克 36,000 494,917 54,625 859,379
444 乌拉圭 千克 36,000 195,600 102,400 825,230
344 俄罗斯联邦 千克 32,000 385,311 95,000 1,920,714
423 危地马拉 千克 30,000 167,100 121,000 688,552
445 委内瑞拉 千克 25,000 186,480 26,200 217,018
435 波多黎各 千克 24,000 75,317 24,000 75,317
129 菲律宾 千克 23,510 477,677 34,060 626,129
127 巴基斯坦 千克 23,400 833,710 37,659 1,222,589
412 智利 千克 23,184 165,610 23,684 171,335
318 芬兰 千克 22,000 80,850 44,000 161,700
113 伊朗 千克 20,725 342,143 72,160 1,241,123
501 加拿大 千克 20,462 215,161 21,080 359,865
136 泰国 千克 19,700 88,801 59,750 557,289
335 拉脱维亚 千克 18,000 72,375 18,000 72,375
215 埃及 千克 17,400 617,990 61,900 2,150,306
336 立陶宛 千克 17,050 116,578 17,050 116,578
145 哈萨克斯坦 千克 10,400 273,018 18,400 434,154
103 孟加拉国 千克 10,000 568,945 20,139 1,141,860
402 阿根廷 千克 6,756 49,982 51,877 334,534
434 秘鲁 千克 5,000 68,874 7,050 158,074
109 朝鲜 千克 4,350 26,625 30,850 176,221
201 阿尔及利亚 千克 2,550 147,170 3,325 202,303
120 黎巴嫩 千克 1,100 10,206 1,100 10,206
419 厄瓜多尔 千克 1,000 11,840 19,000 129,000
254 津巴布韦 千克 600 57,000 4,600 143,361
236 尼日利亚 千克 475 26,329 475 26,329
418 多米尼加共和国 千克 450 18,000 450 18,000
106 缅甸 千克 352 319 2,352 114,319
347 乌克兰 千克 305 31,475 10,171 307,474
609 新西兰 千克 200 16,330 27,325 279,811
340 白俄罗斯 千克 100 4,474 100 4,474
353 斯洛伐克 千克 35 1,700 35 1,700
339 阿塞拜疆 千克 25 374 25 374
302 丹麦 千克 0 0 36,800 767,482
131 沙特阿拉伯 千克 0 0 20,350 253,799
351 克罗地亚 千克 0 0 11,000 76,230
327 波兰 千克 0 0 10,050 133,440
316 保加利亚 千克 0 0 10,000 117,000
311 葡萄牙 千克 0 0 9,000 97,540
117 约旦 千克 0 0 5,050 95,113
223 科特迪瓦 千克 0 0 5,000 193,303
433 巴拉圭 千克 0 0 4,620 181,700
234 纳米比亚 千克 0 0 3,000 4,200
232 摩洛哥 千克 0 0 1,950 158,698
149 乌兹别克斯坦 千克 0 0 1,000 115,000
224 肯尼亚 千克 0 0 760 48,540
442 特立尼达和多巴哥 千克 0 0 300 10,800
352 捷克 千克 0 0 200 478,811
337 格鲁吉亚 千克 0 0 75 353
330 瑞典 千克 0 0 1 106
310 希腊 千克 0 0 0 61
315 奥地利 千克 0 0 0 32
总计 千克 9.123.551 64.360.387 25.288.471 189.566.645

组织机构

名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李  军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤

最新价格

POY规格 中心价 预测价
75D/36F 10900 11000
75D/72F 11000 11100
100D/36F 10600 10700
100D/144F 10800 10900
150D/48F 10400 10500
150D/96F 10400 10500
200D/96F 10350 10450
250D/96F 10300 10400
300D/96F 10250 10350
150D/144F 10400 10500
150D/288F 10600 10700