统计数据 当前位置:首页 > 统计数据 > 正文
2017年10月己二酸进出口数据统计情况
文章摘要:

2017年10月己二酸进出口数据统计情况1、按国别统计(千克 美元)类别当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额孟加拉国0000950180547507763柬埔寨0000007603418朝鲜0000

2017年10月己二酸进出口数据统计情况
 
1、 按国别统计(千克/美元)
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
孟加拉国 0 0 0 0 950 1805 4750 7763
柬埔寨 0 0 0 0 0 0 760 3418
朝鲜 0 0 0 0 0 0 17930 26264
香港 0 0 0 0 1220 2318 5600 10720
印度 0 0 0 0 1609500 2225849 22612900 29519641
印度尼西亚 0 0 0 0 120000 152487 2344680 3070048
伊朗 0 0 0 0 361000 497764 2163080 2980598
以色列 0 0 1 10 1400000 1660673 16155540 20635732
日本 427661 747446 1530002 3769981 574822 753111 5906196 7892172
科威特 0 0 0 0 206400 349291 296360 500058
黎巴嫩 0 0 0 0 0 0 60000 97097
马来西亚 0 0 0 0 121110 151582 1779590 2337471
巴基斯坦 0 0 0 0 420000 599400 11510400 14472174
菲律宾 0 0 0 0 0 0 10000 14300
沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 144000 206725
新加坡 0 0 15 4267 6940000 8947326 56243000 69396369
韩国 669600 967999 8305764 12371222 2427370 3184551 31430865 39504751
泰国 0 0 0 0 178080 234844 5648210 7130545
土耳其 0 0 0 0 3792000 4837926 33722000 45091564
阿联酋 0 0 0 0 168000 247892 1988500 2472106
越南 0 0 0 0 418425 552682 2328905 2871882
中国 0 0 3200 3721 0 0 0 0
台澎金马关税区 115900 237006 538067 1238993 4330100 5723042 36881550 48570638
贝宁 0 0 0 0 0 0 2280 10169
埃及 0 0 0 0 158000 194740 790000 896025
肯尼亚 0 0 0 0 0 0 3000 5076
尼日利亚 0 0 0 0 0 0 16000 26720
南非 0 0 0 0 17500 23017 610075 798713
比利时 0 0 69800 422753 237500 339792 2007500 2378852
丹麦 0 0 0 0 0 0 64000 625398
英国 0 0 2 101 44000 67593 301600 727212
德国 317078 490160 4262523 6309730 190000 328078 3620210 5568593
法国 0 0 2360 9338 60000 75200 420025 601225
意大利 5440 24773 134720 464420 1492000 1973511 22801000 28546012
荷兰 0 0 6760 37590 205000 300237 758600 1019894
希腊 0 0 0 0 0 0 568000 775921
葡萄牙 0 0 0 0 0 0 40100 64686
西班牙 0 0 5 5 1261500 1592334 7766250 9870656
匈牙利 0 0 0 0 0 0 600 1356
波兰 0 0 0 0 81000 104580 1362000 1785069
瑞士 0 0 28 19920 212500 292948 2867200 4179781
拉脱维亚 0 0 0 0 0 0 200000 300732
立陶宛 0 0 0 0 60000 75632 360000 504347
俄罗斯联邦 0 0 0 0 263770 344693 3411040 4407084
乌克兰 0 0 0 0 20000 30000 45000 62046
斯洛文尼亚 0 0 0 0 1600 3997 244900 352197
阿根廷 0 0 0 0 173880 219966 1021720 1184166
巴西 0 0 3060 12240 0 0 156260 197094
智利 0 0 0 0 20000 25600 180000 207050
哥伦比亚 0 0 0 0 0 0 78000 100170
墨西哥 0 0 0 0 20000 28500 1491250 1995297
秘鲁 0 0 0 0 0 0 20000 28790
委内瑞拉 0 0 0 0 0 0 60000 63800
加拿大 0 0 0 0 0 0 58000 86705
美国 406 2868 188461 847219 241600 328111 2734977 3852710
澳大利亚 0 0 0 0 238460 324445 2472760 3217007
国(地)别不详 400 3367 2364 19121 0 0 0 0
总计 1536485 2473619 15047132 25530631 28067287 36795517 287787163 371252589
 
2、按收发货地统计(千克/美元)
 
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
北京市石景山 0 0 191 1865 0 0 0 0
北京市顺义 0 0 3 2746 0 0 0 0
北京其他 0 0 0 0 0 0 140 1064
天津经济技术开发区 1440 9573 12240 77162 0 0 0 0
天津市东丽区 0 0 22000 215000 0 0 0 0
天津市西青区 0 0 1800 17602 0 0 0 0
天津其他 0 0 50545 150704 18000 21092 434500 593850
河北省唐山 0 0 0 0 3074000 4206765 22389000 27917801
河北省廊坊 0 0 421 5704 0 0 0 0
辽宁省沈阳其他 0 0 0 0 0 0 11280 17552
辽宁省大连经济技术开发区 0 0 1140 3840 0 0 0 0
辽宁省大连其他 0 0 0 0 54000 77816 398000 587162
辽宁省丹东 0 0 6650 8645 0 0 6650 8712
辽宁省营口 0 0 0 0 0 0 3060 26316
辽宁省辽阳 0 0 0 0 252000 345910 2398000 2897121
吉林省集安 0 0 48 1918 0 0 0 0
上海市黄浦 0 0 94701 396976 0 0 0 0
上海市徐汇其他 2000 14404 9000 63395 0 0 0 0
上海市长宁 0 0 37500 52842 0 0 0 0
上海市虹口 0 0 3600 36108 0 0 0 0
上海市杨浦 12600 24192 31500 59934 0 0 0 0
上海市闵行其他 2430 10366 46576 191650 0 0 0 0
上海市宝山 19440 57848 68440 237781 0 0 0 0
上海市嘉定 215 1491 12999 59453 0 0 20000 33185
上海市奉贤 60 233 88911 289281 0 0 0 0
上海市松江 0 0 640 6123 0 0 0 0
上海市金山 320000 459967 4193656 6345527 2 16 6 1407
上海浦东新区 37061 62847 386791 706279 0 0 0 0
上海外高桥保税区 0 0 37403 296888 0 0 705000 1024943
上海其他 0 0 0 0 0 0 322000 401733
江苏省南京其他 53500 68093 585250 807425 0 0 40000 57800
江苏省无锡高新技术产业开发区 500 6076 3300 35084 0 0 3250 6158
江苏省无锡其他 2732 11755 11202 47541 0 0 0 0
江苏省常州其他 0 0 0 0 0 0 18000 37230
江苏省苏州工业园区 0 0 20878 42863 0 0 0 0
江苏省苏州高新技术产业开发区 0 0 136874 702888 0 0 0 0
江苏省苏州其他 0 0 79300 112606 0 0 0 0
江苏省南通经济技术开发区 0 0 0 0 29050 57776 273052 510449
江苏省南通其他 20790 31601 99570 201504 0 0 148360 272289
江苏省盐城 0 0 0 0 8149000 9797054 79636000 96571928
江苏省镇江 45600 69312 45600 69312 186020 284209 841200 1222691
江苏省泰州 0 0 0 0 0 0 122150 808188
江苏省常熟 0 0 190 463 0 0 0 0
江苏省张家港其他 0 0 106400 223440 0 0 0 0
江苏省江阴 15200 30142 121600 245266 0 0 0 0
江苏省昆山 17600 79418 249344 748221 0 0 48000 67116
江苏省吴江市 4018 15749 10553 58455 200 905 400 1720
江苏省太仓市 33000 105050 504200 975546 0 0 0 0
江苏其他 0 0 0 0 0 0 73105 593884
浙江省杭州经济技术开发区 0 0 396 1500 0 0 0 0
浙江省杭州其他 0 0 0 0 50400 113748 287800 621850
浙江省宁波经济技术开发区 0 0 15 4267 0 0 0 0
浙江省宁波其他 0 0 0 0 115200 209232 739800 1143199
浙江省嘉兴 0 0 0 0 80700 115848 614800 847415
浙江省湖州 54 239 54 239 0 0 0 0
浙江省金华 0 0 15200 26600 0 0 0 0
浙江省舟山 0 0 1021 7329 0 0 0 0
浙江省丽水 0 0 0 0 0 0 689700 1227140
浙江省萧山 0 0 34800 78753 0 0 0 0
安徽省芜湖其他 0 0 0 0 0 0 41000 58322
安徽省黄山 0 0 0 0 1000 3483 3950 12691
福建省厦门特区 0 0 6218 24942 0 0 0 0
福建省漳州 0 0 22800 32604 0 0 0 0
山东省济南其他 0 0 0 0 0 0 1369000 1681417
山东省青岛其他 0 0 0 0 0 0 190 917
山东省淄博高新技术产业开发区 0 0 0 0 20000 25800 405000 468239
山东省淄博 0 0 1 10 5177200 6649536 44926740 57654845
山东省东营 0 0 0 0 800 1544 43360 68975
山东省潍坊其他 0 0 126000 175680 539600 904455 5961530 9720886
山东省威海其他 0 0 0 0 950 1805 950 1805
山东省德州 0 0 0 0 1880000 2508797 16690000 21233567
山东省聊城 0 0 0 0 0 0 9880 15978
山东省菏泽 0 0 0 0 216000 311307 16196000 21558593
山东其他 0 0 0 0 0 0 59120 86233
河南省平顶山 0 0 0 0 5500000 7442151 53997500 70448624
河南其他 0 0 0 0 0 0 180 403
广东省广州其他 44340 103044 321244 659258 0 0 0 0
广东省深圳特区 2785 22283 34722 275162 1220 2318 8270 16630
广东省珠海特区 160000 244800 211200 367450 0 0 0 0
广东省佛山其他 0 0 560 1312 0 0 9500 20663
广东省肇庆 0 0 100 332 0 0 0 0
广东省惠州高新技术产业开发区 0 0 32300 66641 0 0 0 0
广东省惠州其他 0 0 0 0 2635 5054 60305 111583
广东省东莞 220000 331600 400005 614835 0 0 0 0
广东省中山其他 1120 2486 37120 70933 176310 236511 468860 626028
广东省番禺 0 0 6760 18697 0 0 0 0
广东省南沙其他 520000 711050 6670000 9530810 0 0 0 0
重庆市涪陵区 0 0 0 0 2543000 3472385 37312575 49966287
重庆市长寿县 0 0 45600 75240 0 0 0 0
总计 1536485 2473619 15047132 25530631 28067287 36795517 287787163 371252589
 

组织机构

名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李  军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤

最新价格

POY规格 中心价 预测价
75D/36F 10900 11000
75D/72F 11000 11100
100D/36F 10600 10700
100D/144F 10800 10900
150D/48F 10400 10500
150D/96F 10400 10500
200D/96F 10350 10450
250D/96F 10300 10400
300D/96F 10250 10350
150D/144F 10400 10500
150D/288F 10600 10700