统计数据 当前位置:首页 > 统计数据 > 正文
2017年10月纯苯进出口数据统计情况
文章摘要:

2017年10月纯苯进出口数据统计情况1、按国别统计(千克 美元)类别当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额朝鲜000028800311136066060130印度890633670695815843278845

2017年10月纯苯进出口数据统计情况
 
1、 按国别统计(千克/美元)
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
朝鲜 0 0 0 0 28800 31113 60660 60130
印度 8906336 7069581 58432788 45249392 0 0 0 0
印度尼西亚 0 0 11822487 9233278 0 0 0 0
日本 38577084 30837621 352162299 296768189 0 0 0 0
马来西亚 8561179 6697781 69717629 55433481 0 0 0 0
阿曼 0 0 12015030 9356600 0 0 0 0
菲律宾 3079695 2465111 20989575 17962509 0 0 0 0
沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 80000 92530
新加坡 2891892 2271452 50675114 41750893 0 0 0 0
韩国 81140582 65642759 1193105040 992587915 0 0 0 0
泰国 32508879 26621495 228255640 195213988 0 0 0 0
中国 0 0 9 1228 0 0 0 0
台澎金马关税区 2998469 2290231 72431727 63085667 2958550 1724800 26399673 15963354
德国 0 0 8 890 0 0 0 0
法国 0 0 0 0 0 0 4760 17142
荷兰 0 0 15402902 13099138 0 0 0 0
西班牙 0 0 72 1161 0 0 0 0
瑞士 0 147 1 2370 0 0 0 0
乌克兰 0 0 175865 139815 0 0 0 0
美国 0 0 24411548 21235655 0 0 56597 205063
总计 178664116 143896178 2109597734 1761122169 2987350 1755913 26601690 16338219
 
2、按收发货地统计(千克/美元)
 
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
天津市滨海新区(塘沽其他) 0 0 14572351 11122837 0 0 0 0
天津其他 0 0 33576227 25734697 0 0 0 0
辽宁省沈阳其他 0 0 0 0 28800 31113 60660 60130
辽宁省大连其他 0 0 42 249 0 0 0 0
上海市黄浦 0 0 1 419 0 0 0 0
上海漕河泾新技术开发区 0 0 0 376 0 0 0 0
上海市奉贤 0 0 0 0 0 0 4760 17142
上海市松江 16 2350 16 2350 0 0 0 0
上海市金山 41057070 33163549 454332456 380259470 0 0 0 0
上海市青浦 0 0 2858305 3025419 0 0 0 0
上海浦东新区 0 147 3137470 2571410 0 0 0 0
江苏省南京其他 2866272 2363954 38918323 32490207 0 0 0 0
江苏省常州其他 9018289 7303354 157908960 129156737 0 0 0 0
江苏省南通其他 6096557 4995360 24373606 19395683 0 0 0 0
江苏省盐城 5714494 4598320 106704827 87504536 0 0 0 0
江苏省泰州 11732883 9283491 234968229 198914415 0 0 0 0
江苏省张家港其他 0 0 175865 139815 0 0 0 0
江苏省江阴 54540429 44168178 372886051 307975965 0 0 0 0
江苏省太仓市 0 0 17860921 15382844 0 0 0 0
浙江省杭州其他 0 0 71 872 0 0 0 0
浙江省宁波经济技术开发区 6207020 5099767 80652020 71054520 0 0 0 0
浙江省宁波其他 32723675 26096979 406659639 339907852 0 0 0 0
浙江省嘉兴 0 0 38306108 31757794 0 0 0 0
浙江省萧山 0 0 3001780 2290874 0 0 0 0
安徽省安庆 0 0 0 0 0 0 56597 205063
福建省福州其他 0 0 5984451 4765784 0 0 0 0
福建省泉州 0 0 9005611 7188955 0 0 0 0
山东省东营 0 0 0 0 0 0 80000 92530
山东省烟台经济技术开发区 0 0 27003081 23239817 0 0 0 0
山东省潍坊其他 0 0 2900630 3350074 0 0 0 0
广东省茂名 0 0 0 0 2958550 1724800 26399673 15963354
广东省惠州其他 8707411 6820729 73810693 63888198 0 0 0 0
总计 178664116 143896178 2109597734 1761122169 2987350 1755913 26601690 16338219
 

组织机构

名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李  军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤

最新价格

POY规格 中心价 预测价
75D/36F 10900 11000
75D/72F 11000 11100
100D/36F 10600 10700
100D/144F 10800 10900
150D/48F 10400 10500
150D/96F 10400 10500
200D/96F 10350 10450
250D/96F 10300 10400
300D/96F 10250 10350
150D/144F 10400 10500
150D/288F 10600 10700