2017年6月锦纶66长丝进出口数据统计情况
文章摘要:
2017年6月锦纶66长丝进出口数据统计情况分类当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额中国17263597760094913050733220000越南60600276333605198268763326973293165324
2017年6月锦纶66长丝进出口数据统计情况
分类 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
中国 | 172635 | 977600 | 949130 | 5073322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | 60600 | 276333 | 605198 | 2687633 | 269732 | 931653 | 2484221 | 7960058 |
英国 | 0 | 0 | 49136 | 269762 | 62397 | 349071 | 302642 | 1445246 |
印度尼西亚 | 59040 | 465455 | 145440 | 1165648 | 622894 | 2075897 | 2788985 | 9181262 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218341 | 745977 | 1053714 | 3433983 |
意大利 | 88884 | 784639 | 312924 | 2637523 | 78863 | 628195 | 405263 | 3067419 |
以色列 | 46199 | 344104 | 445867 | 3262212 | 1008 | 13100 | 12348 | 130056 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131156 | 415892 | 1255236 | 3456340 |
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37005 | 187922 | 216514 | 1066994 |
西班牙 | 1191 | 12469 | 11129 | 65619 | 0 | 0 | 14780 | 36404 |
乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052 | 28802 | 59813 | 259576 |
土耳其 | 0 | 0 | 58 | 868 | 21552 | 193479 | 106480 | 1096532 |
泰国 | 354338 | 1654125 | 3040620 | 13993906 | 15541 | 75005 | 72590 | 339892 |
台澎金马关税区 | 518643 | 2934707 | 2481927 | 13436797 | 1007776 | 3249741 | 6620661 | 20393945 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 33539 | 260458 | 478211 | 1489898 | 2679387 | 7533291 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4134 | 16949 | 4134 | 16949 |
斯里兰卡 | 4550 | 39997 | 17286 | 150425 | 52 | 782 | 37904 | 444601 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13654 | 107210 | 209919 | 1157314 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 4898 | 1060 | 11478 |
日本 | 645461 | 3457986 | 3702099 | 19524430 | 37015 | 138531 | 424487 | 1697003 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 266 | 2859 | 431339 | 1384500 | 2740413 | 8044955 |
南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 2387 | 2951 | 9402 |
墨西哥 | 5882 | 41174 | 35228 | 246602 | 1080 | 5245 | 1234 | 5825 |
缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4665 | 21174 | 16679 | 82004 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 108625 | 107211 | 500466 |
美国 | 69290 | 251241 | 636408 | 2390226 | 353432 | 1158452 | 2002468 | 6219026 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142336 | 391474 | 913952 | 2665645 |
荷兰 | 0 | 0 | 1138 | 7192 | 120 | 401 | 23972 | 85266 |
韩国 | 174667 | 872910 | 1100787 | 5783941 | 1078254 | 4690883 | 5601979 | 27069618 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21781 | 90723 | 30537 | 200808 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2942 | 269 | 2942 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11341 | 131998 | 122691 | 861223 |
菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427965 | 1941889 | 3068013 | 13716848 |
法国 | 2107 | 35690 | 9156 | 164830 | 0 | 0 | 421 | 5013 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1283 | 9993 | 34120 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1163 | 560 | 8419 |
德国 | 51319 | 280760 | 328041 | 1713729 | 311379 | 1241842 | 2193099 | 7688321 |
波兰 | 39 | 2120 | 392 | 13054 | 70215 | 222152 | 660712 | 2067288 |
比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232157 | 704434 | 1633291 | 4565062 |
巴西 | 0 | 0 | 39246 | 200804 | 14474 | 47170 | 52232 | 249228 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9597 | 31356 | 9688 | 32770 |
埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519 | 16688 | 14219 | 53466 |
阿根廷 | 0 | 0 | 37017 | 85395 | 2377 | 25445 | 12786 | 109489 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754 | 79009 |
约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640 | 28249 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 2981 |
叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25326 | 174340 |
危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11549 | 153780 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 3478 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 661 |
瑞士 | 0 | 0 | 195 | 14567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 2857 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1179 |
秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15255 | 57400 |
马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4900 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6816 | 54287 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482126 | 1317907 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5202 | 25317 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 1976 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6257 | 29571 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 533 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3852 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1306 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 786 |
奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 112 |
安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 11849 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 7897 | 144092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 3351 |
总计: | 2254845 | 12431310 | 13990124 | 73295894 | 6164100 | 22875228 | 38542942 | 138965228 |
组织机构
名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李 军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤
最新价格
POY规格 | 中心价 | 预测价 |
75D/36F | 10900 | 11000 |
75D/72F | 11000 | 11100 |
100D/36F | 10600 | 10700 |
100D/144F | 10800 | 10900 |
150D/48F | 10400 | 10500 |
150D/96F | 10400 | 10500 |
200D/96F | 10350 | 10450 |
250D/96F | 10300 | 10400 |
300D/96F | 10250 | 10350 |
150D/144F | 10400 | 10500 |
150D/288F | 10600 | 10700 |