2017年6月锦纶产业链进出口数据统计情况
文章摘要:
2017年6月锦纶产业链进出口数据统计情况 进口量(千克)金额(美元)单价(美元 吨)出口量(千克)金额(美元)单价(美元 吨)己二酸17677393085139174535536370418674071178环己酮5849115339262253369235372
2017年6月锦纶产业链进出口数据统计情况
进口量(千克) | 金额(美元) | 单价(美元/吨) | 出口量(千克) | 金额(美元) | 单价(美元/吨) | |
己二酸 | 1767739 | 3085139 | 1745 | 35536370 | 41867407 | 1178 |
环己酮 | 58491 | 15339 | 262 | 2533692 | 3537229 | 1396 |
已内酰胺 | 12563901 | 21881088 | 1742 | 730000 | 1306491 | 1790 |
尼龙66帘子布 | 775646 | 4240342 | 5467 | 2284423 | 10086874 | 4416 |
尼龙6帘子布 | 173543 | 945011 | 5445 | 6740983 | 21406427 | 3176 |
锦纶短纤维 | 1295256 | 5862976 | 4526 | 513301 | 1720874 | 3353 |
尼龙66长丝 | 2254845 | 12431310 | 5513 | 6164100 | 22875228 | 3711 |
尼龙6长丝 | 4812041 | 16531178 | 3435 | 10414033 | 31860311 | 3059 |
尼龙66盐 | 280000 | 506625 | 1809 | 0 | 0 | 0 |
尼龙66切片 | 22219385 | 72131989 | 3246 | 7415140 | 21722338 | 2929 |
尼龙6切片 | 23175614 | 48472669 | 2092 | 9301898 | 20272471 | 2179 |
组织机构
名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李 军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤
最新价格
POY规格 | 中心价 | 预测价 |
75D/36F | 10900 | 11000 |
75D/72F | 11000 | 11100 |
100D/36F | 10600 | 10700 |
100D/144F | 10800 | 10900 |
150D/48F | 10400 | 10500 |
150D/96F | 10400 | 10500 |
200D/96F | 10350 | 10450 |
250D/96F | 10300 | 10400 |
300D/96F | 10250 | 10350 |
150D/144F | 10400 | 10500 |
150D/288F | 10600 | 10700 |