统计数据 当前位置:首页 > 统计数据 > 正文
2017年5月锦纶机织布进出口数据统计情况
文章摘要:

2017年5月锦纶机织布进出口数据统计情况分类当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额中国6908661124180299768955976190000智利0000463653311845612549越南2295303209

2017年5月锦纶机织布进出口数据统计情况
 
 
分类 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
中国 690866 1124180 2997689 5597619 0 0 0 0
智利 0 0 0 0 4636 5331 18456 12549
越南 229530 320945 6050125 3428845 8890455 14170391 52621063 86594245
约旦 0 0 0 0 241923 563858 520373 1225391
英国 6028 25187 81883 142601 1587164 190437 2921928 789134
印度尼西亚 52008 49210 116904 149344 1416653 2310165 6768345 9777032
印度 0 0 42 353 132825 526365 1055353 2161116
意大利 63885 386228 198215 1056119 770613 1135698 4116973 5574777
以色列 623 4069 6304 41103 6743 14160 62192 173668
伊朗 0 0 0 0 113520 36498 437792 619938
牙买加 0 0 0 0 1919 2706 1919 2706
匈牙利 0 0 0 0 1142915 168446 3674136 599303
新西兰 0 0 0 0 8738 6890 32008 20381
香港 75076 30533 263827 228863 5951946 8756628 8933105 13658311
希腊 0 0 3181 8081 18411 23287 118575 135598
西班牙 5051 16312 17468 99448 23074 52870 56859 168307
乌克兰 0 0 0 0 115770 100004 296408 262146
瓦努阿图 0 0 0 0 360 783 360 783
土耳其 10911 20101 15220 42937 214430 405773 602340 695317
突尼斯 0 0 0 0 5512 10190 24350 49170
泰国 611403 1588896 3091189 7649530 654142 1160672 3913508 5526312
台澎金马关税区 15615729 17034379 89311957 83582064 396661 370454 3281138 2613409
斯洛文尼亚 0 0 0 0 157425 39264 184222 68260
斯洛伐克 0 0 0 0 815 3878 49078 11549
斯里兰卡 0 0 0 0 194223 208164 585623 583515
瑞士 2620 90411 39823 640702 0 0 2132 6665
瑞典 9257 55871 24982 147010 209561 202965 1520494 1523618
日本 3281301 8982385 12077642 35654922 328926 509067 1896798 2306857
葡萄牙 0 0 1313 1470 41 169 37443 12902
尼日利亚 0 0 0 0 1048513 3201926 5027607 11334751
南非 0 0 0 0 46397 38963 124798 95111
墨西哥 0 0 141 428 43532 59746 728699 610878
摩尔多瓦 0 0 0 0 60000 45000 61231 47888
缅甸 0 0 5 6 3739681 4908009 18808109 24516250
秘鲁 0 0 0 0 97192 45651 592633 202518
孟加拉国 65605 119181 65605 119181 1603504 2626789 8123996 11951548
美国 80085 372471 183580 825272 843587 636987 5937099 2864643
马来西亚 200 323 968577 295886 44588 78539 396641 545069
马达加斯加 0 0 0 0 59852 122994 958758 479995
罗马尼亚 0 0 0 0 2146 10513 174510 220251
卢森堡 0 0 0 0 25962 25958 136488 141204
立陶宛 0 0 325 978 6306 19422 44283 218759
老挝 0 0 0 0 1724 1132 1724 1132
拉脱维亚 0 0 0 0 5439 43906 49725 285166
克罗地亚 0 0 0 0 5808 13068 6001 16671
科威特 0 0 0 0 16613 363056 202379 781464
卡塔尔 0 0 0 0 452 11310 452 11310
捷克 71 157 1136 2968 1599 3706 331080 92069
柬埔寨 0 0 0 0 203136 360200 1665561 3715875
加纳 0 0 0 0 41700 145950 53472 149482
加拿大 11 44 1290 5854 330260 607777 1207018 2411985
几内亚 0 0 0 0 82560 288960 82560 288960
荷兰 0 0 1300 921 506139 1046053 2595191 5712245
韩国 1724015 4436684 7699757 17643052 1421829 1839144 6546555 10539455
哈萨克斯坦 0 0 0 0 1096161 2295377 6120428 10380140
哥伦比亚 0 0 0 0 169442 112980 919719 812049
芬兰 0 0 428 770 6240 14353 7499 27330
菲律宾 964415 2899409 5366774 16397885 2196944 1080629 8632036 6016813
法国 168569 281862 362676 808053 78132 11572 1196417 137773
厄瓜多尔 0 0 0 0 40008 8986 73656 53665
俄罗斯联邦 0 0 0 0 296768 316241 1806747 1537119
多米尼加共和国 0 0 8059 15863 4714 10371 21610 51822
德国 92832 378236 551634 2323051 245369 146098 2716203 3271071
丹麦 49 517 141 742 777000 108765 1956598 262910
朝鲜 0 0 734 1468 3113416 4306416 10439573 12923145
波兰 0 0 0 0 622492 184214 2043993 735367
比利时 200 1309 711 2060 143630 109188 592974 434190
保加利亚 0 0 0 0 238 410 103800 111390
白俄罗斯 0 0 0 0 4399 6834 24256 45863
巴西 0 0 119 1886 50879 43554 455650 304169
巴基斯坦 0 0 0 0 136190 204869 322738 408897
澳大利亚 90 2855 1219 7516 26001 6966 163229 111011
奥地利 172 4084 6398 14932 0 0 33118 62023
埃塞俄比亚 0 0 0 0 457 582 3555 12356
埃及 0 0 0 0 136101 383744 232444 464575
阿联酋 0 0 0 0 96549 99005 464995 383588
阿根廷 0 0 0 0 50000 18500 142067 97787
阿尔及利亚 0 0 0 0 65043 23415 403339 523919
叙利亚 0 0 0 0 0 0 155151 138788
新加坡 0 0 749 1849 0 0 141277 405515
乌干达 0 0 0 0 0 0 200 70
委内瑞拉 0 0 0 0 0 0 79200 66291
危地马拉 0 0 0 0 0 0 282609 222725
特立尼达和多巴哥 0 0 0 0 0 0 13419 6490
坦桑尼亚 0 0 0 0 0 0 13500 4050
塞内加尔 0 0 0 0 0 0 16000 2982
挪威 0 0 0 0 0 0 1967 3890
莫桑比克 0 0 0 0 0 0 45600 10605
摩洛哥 0 0 0 0 0 0 23446 76511
蒙古 0 0 0 0 0 0 1000 9
毛里求斯 0 0 0 0 0 0 10483 4995
马耳他 0 0 0 0 0 0 144 2344
利比里亚 0 0 0 0 0 0 300 1092
黎巴嫩 0 0 0 0 0 0 11867 44449
肯尼亚 0 0 0 0 0 0 148883 340875
吉布提 0 0 0 0 0 0 148562 175952
古巴 0 0 0 0 0 0 32756 56569
哥斯达黎加 0 0 0 0 0 0 34615 63454
波多黎各 0 0 0 0 0 0 4451 5452
冰岛 0 0 0 0 0 0 2 12
巴拿马 0 0 0 0 0 0 72216 60292
巴拉圭 0 0 0 0 0 0 34945 34233
澳门 0 0 0 0 0 0 320 640
安哥拉 0 0 0 0 0 0 992 5251
爱沙尼亚 0 0 0 0 0 0 51 954
爱尔兰 0 0 0 0 0 0 60 945
总计: 23750602 38225839 129519122 176941632 42184093 57012941 187740201 253312045

组织机构

名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李  军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤

最新价格

POY规格 中心价 预测价
75D/36F 10900 11000
75D/72F 11000 11100
100D/36F 10600 10700
100D/144F 10800 10900
150D/48F 10400 10500
150D/96F 10400 10500
200D/96F 10350 10450
250D/96F 10300 10400
300D/96F 10250 10350
150D/144F 10400 10500
150D/288F 10600 10700