统计数据 当前位置:首页 > 统计数据 > 正文
2017年5月环己酮进出口数据统计情况
文章摘要:

2017年5月环己酮进出口数据统计情况分类当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额越南0000106400149964211230299938印度尼西亚0000788458113642610436581514767印度00

2017年5月环己酮进出口数据统计情况
 
分类 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
越南 0 0 0 0 106400 149964 211230 299938
印度尼西亚 0 0 0 0 788458 1136426 1043658 1514767
印度 0 0 0 0 15200 21423 15200 21423
伊朗 0 0 0 0 30400 62137 30400 62137
新加坡 0 0 0 0 86720 104525 182380 245004
泰国 0 0 0 0 65600 77408 278080 393698
台澎金马关税区 510 1659 8705473 12512578 397780 520772 568450 770653
斯里兰卡 0 0 0 0 15200 20223 15200 20223
沙特阿拉伯 0 0 0 0 25080 34693 25080 34693
瑞士 0 56 0 143 0 0 0 0
瑞典 570 12549 570 12549 0 0 0 0
日本 1080 3571 2024772 2815301 222720 485786 900580 1888793
墨西哥 0 0 0 0 21000 26560 21000 26560
秘鲁 0 0 0 0 15200 22121 15200 22121
孟加拉国 0 0 0 0 15200 20976 15200 20976
美国 145 2024 3996703 5073029 21140 26287 103420 137362
马来西亚 0 0 0 0 108030 154014 108030 154014
加拿大 0 0 0 0 15200 21821 15200 21821
荷兰 1756185 2901229 1756736 2911292 0 0 0 0
韩国 0 0 13729 33016 58800 90323 247500 418189
哥伦比亚 0 0 0 0 15200 20723 15200 20723
德国 575 4853 1394 9581 0 0 0 0
朝鲜 0 0 0 0 950 1461 2850 5451
比利时 3600 13058 34924 98035 0 0 0 0
巴西 0 0 0 0 125400 186179 180880 275527
巴基斯坦 0 0 0 0 76000 107257 76000 107257
阿联酋 0 0 0 0 30400 44142 45600 77195
阿根廷 0 0 0 0 24700 33469 24700 33469
英国 0 0 3 67 0 0 0 0
希腊 0 0 0 0 0 0 15200 21086
哥斯达黎加 0 0 0 0 0 0 15200 20784
厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0 5130 9773
澳大利亚 0 0 0 0 0 0 121600 217479
总计: 1762665 2938999 16534304 23465591 2280778 3368690 4298168 6841116

组织机构

名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李  军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤

最新价格

POY规格 中心价 预测价
75D/36F 10900 11000
75D/72F 11000 11100
100D/36F 10600 10700
100D/144F 10800 10900
150D/48F 10400 10500
150D/96F 10400 10500
200D/96F 10350 10450
250D/96F 10300 10400
300D/96F 10250 10350
150D/144F 10400 10500
150D/288F 10600 10700