2017年5月锦纶-66帘子布进出口数据统计情况
文章摘要:
2017年5月锦纶-66帘子布进出口数据统计情况分类当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额智利00001400294618672越南6453134144057450529522512245394775105724440702印
2017年5月锦纶-66帘子布进出口数据统计情况
| 分类 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
| 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 2946 | 18672 |
| 越南 | 64531 | 341440 | 574505 | 2952251 | 22453 | 94775 | 105724 | 440702 |
| 印度尼西亚 | 178335 | 858741 | 658464 | 3121806 | 328621 | 1539337 | 1415487 | 6367655 |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366087 | 1531857 | 1249044 | 4969335 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109898 | 452373 | 317718 | 1215579 |
| 土耳其 | 66269 | 406229 | 425257 | 2634528 | 63537 | 288472 | 402549 | 1757179 |
| 泰国 | 36521 | 210380 | 322943 | 1757220 | 745106 | 3266584 | 3350671 | 14483787 |
| 台澎金马关税区 | 286254 | 1581015 | 1026273 | 5686893 | 90133 | 416043 | 478090 | 2095189 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11123 | 45827 | 29111 | 114181 |
| 日本 | 126 | 612 | 27974 | 227170 | 325151 | 1490114 | 1301919 | 5814717 |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55190 | 238731 | 207755 | 903603 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17406 | 72996 | 17406 | 72996 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741 | 29930 | 15369 | 63190 |
| 美国 | 0 | 0 | 5766 | 46761 | 264005 | 1183536 | 1303544 | 5653593 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4425 | 21867 | 9266 | 44955 |
| 罗马尼亚 | 828 | 14794 | 966 | 17901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢森堡 | 1332 | 13119 | 4465 | 46523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷克 | 5828 | 32624 | 10700 | 58367 | 68418 | 265914 | 266538 | 1015021 |
| 韩国 | 25972 | 177378 | 129932 | 805233 | 0 | 0 | 3067 | 11799 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54236 | 268359 | 331696 | 1574394 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28222 | 153047 | 284177 | 1370507 |
| 德国 | 1480 | 32119 | 2595 | 51127 | 0 | 0 | 490 | 1575 |
| 波兰 | 3882 | 50753 | 5124 | 103117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比利时 | 9301 | 75692 | 19715 | 165426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343648 | 1640169 | 758435 | 3546815 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 13706 | 14087 | 28206 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38661 | 194291 | 116191 | 563152 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8272 | 52151 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608 | 28881 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13896 | 63301 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658 | 44981 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 3371 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1366 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 761 | 8231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78846 | 304572 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36178 | 158090 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16679 | 69862 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1212 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 106 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69091 | 284651 |
| 总计: | 680659 | 3794896 | 3215440 | 17682554 | 2946173 | 13208328 | 12222056 | 53139346 |
组织机构
名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李 军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤
最新价格
| POY规格 | 中心价 | 预测价 |
| 75D/36F | 10900 | 11000 |
| 75D/72F | 11000 | 11100 |
| 100D/36F | 10600 | 10700 |
| 100D/144F | 10800 | 10900 |
| 150D/48F | 10400 | 10500 |
| 150D/96F | 10400 | 10500 |
| 200D/96F | 10350 | 10450 |
| 250D/96F | 10300 | 10400 |
| 300D/96F | 10250 | 10350 |
| 150D/144F | 10400 | 10500 |
| 150D/288F | 10600 | 10700 |






