2017年5月锦纶产业链进出口数据统计情况
文章摘要:
2017年5月锦纶产业链进出口数据统计情况 进口量(千克)金额(美元)单价(美元 吨)出口量(千克)金额(美元)单价(美元 吨)己二酸14902582901616194734050340483829231421环己酮1762665293899916672280778
2017年5月锦纶产业链进出口数据统计情况
进口量(千克) | 金额(美元) | 单价(美元/吨) | 出口量(千克) | 金额(美元) | 单价(美元/吨) | |
己二酸 | 1490258 | 2901616 | 1947 | 34050340 | 48382923 | 1421 |
环己酮 | 1762665 | 2938999 | 1667 | 2280778 | 3368690 | 1477 |
已内酰胺 | 23717950 | 42741592 | 1802 | 1906000 | 3858096 | 2024 |
尼龙66帘子布 | 680659 | 3794896 | 5575 | 2946173 | 13208328 | 4483 |
尼龙6帘子布 | 159229 | 953388 | 5988 | 8450440 | 28275213 | 3346 |
锦纶短纤维 | 1064651 | 4832823 | 4539 | 748086 | 2458913 | 3287 |
尼龙66长丝 | 2300337 | 12561754 | 5461 | 5894456 | 21508877 | 3649 |
尼龙6长丝 | 4353319 | 15735434 | 3615 | 9311880 | 30741776 | 3301 |
尼龙66盐 | 122500 | 182683 | 1491 | 0 | 0 | - |
尼龙66切片 | 22595766 | 70889151 | 3137 | 8783206 | 25605003 | 2915 |
尼龙6切片 | 20560616 | 45925167 | 2234 | 10950414 | 24706484 | 2256 |
组织机构
名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李 军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤
最新价格
POY规格 | 中心价 | 预测价 |
75D/36F | 10900 | 11000 |
75D/72F | 11000 | 11100 |
100D/36F | 10600 | 10700 |
100D/144F | 10800 | 10900 |
150D/48F | 10400 | 10500 |
150D/96F | 10400 | 10500 |
200D/96F | 10350 | 10450 |
250D/96F | 10300 | 10400 |
300D/96F | 10250 | 10350 |
150D/144F | 10400 | 10500 |
150D/288F | 10600 | 10700 |