统计数据 当前位置:首页 > 统计数据 > 正文
2017年4月锦纶66长丝进出口数据统计情况
文章摘要:

2017年4月锦纶66长丝进出口数据统计情况分类当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额中国12454773579560435931539700000智利0000182415721182415721越南691203153605

2017年4月锦纶66长丝进出口数据统计情况
 
 
分类 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
中国 124547 735795 604359 3153970 0 0 0 0
智利 0 0 0 0 1824 15721 1824 15721
越南 69120 315360 540758 2395480 527450 1808071 1759375 5484978
英国 17677 92202 36100 196205 19862 126664 210636 911504
印度尼西亚 0 0 86400 700193 464026 1567457 1984498 6401556
印度 0 0 0 0 161209 537230 659123 2084585
意大利 58141 471562 156297 1289346 70367 583709 237719 1784155
以色列 81171 652347 315781 2224569 5650 46716 11271 115637
亚美尼亚 0 0 0 0 284 2981 284 2981
叙利亚 0 0 0 0 5301 65093 25326 174340
香港 0 0 0 0 40604 192422 159759 772990
西班牙 9054 43992 9897 52658 0 0 0 0
乌克兰 0 0 0 0 20734 96891 50210 214873
危地马拉 0 0 0 0 11549 153780 11549 153780
土耳其 0 0 58 868 35833 340996 81262 854686
突尼斯 0 0 0 0 576 3309 592 3478
泰国 481091 2243932 2222353 10223030 7753 35380 50646 236833
台澎金马关税区 454267 2328832 1443917 7817882 1038685 3391484 4216764 12924478
斯洛文尼亚 5232 34006 33539 260458 599265 1599219 1814352 4895797
斯里兰卡 4225 39566 11482 99429 1792 22753 26870 310503
塞尔维亚 0 0 0 0 27823 126750 173631 878749
萨尔瓦多 0 0 0 0 360 3859 610 6580
瑞士 195 14567 195 14567 0 0 0 0
瑞典 0 0 0 0 422 2857 422 2857
日本 649213 3107651 2517553 12799176 132522 552471 346021 1410330
葡萄牙 0 0 266 2859 497982 1512346 1932293 5542484
墨西哥 1949 13643 28968 202776 154 580 154 580
缅甸 0 0 0 0 9299 45313 10239 50972
孟加拉国 0 0 0 0 14350 86566 61920 348247
美国 167048 597805 488793 1819466 265645 834658 1248064 3666296
立陶宛 0 0 0 0 87421 266063 438396 1183266
拉脱维亚 0 0 0 0 5202 25317 5202 25317
柬埔寨 0 0 0 0 3000 14267 6257 29571
加拿大 0 0 0 0 108581 382661 516610 1505638
荷兰 0 0 1138 7192 2004 24173 23852 84865
韩国 214023 1105918 670149 3619317 948143 4829971 3729135 18798812
哥伦比亚 0 0 0 0 12317 143167 78547 551307
菲律宾 0 0 0 0 449745 2041792 2215090 9847919
法国 1899 29115 6091 113862 0 0 8 56
俄罗斯联邦 0 0 0 0 9755 32837 9755 32837
多米尼加共和国 0 0 0 0 420 7256 420 7256
德国 63180 356247 234527 1168599 494381 1756332 1521856 5131563
波兰 49 1642 172 6921 158667 536311 542772 1656536
比利时 0 0 0 0 304590 897298 1195917 3218245
白俄罗斯 0 0 0 0 80 963 160 1926
巴西 25955 132369 26149 134007 19331 118149 37758 202058
巴拿马 0 0 0 0 120 1306 120 1306
澳大利亚 0 0 0 0 57 887 91 1414
埃及 0 0 0 0 157 2764 6529 29587
约旦 0 0 0 0 0 0 6640 28249
伊朗 0 0 0 0 0 0 1036425 2779258
坦桑尼亚 0 0 0 0 0 0 137 661
南非 0 0 0 0 0 0 2362 7015
秘鲁 0 0 0 0 0 0 15255 57400
马来西亚 0 0 0 0 0 0 1000 4900
马达加斯加 0 0 0 0 0 0 6816 54287
肯尼亚 0 0 0 0 0 0 525 1976
洪都拉斯 0 0 0 0 0 0 65 533
阿根廷 0 0 0 0 0 0 10409 84044
阿尔及利亚 0 0 0 0 0 0 863 3351
总计: 2428036 12316551 9434942 48302830 6565292 24836790 26484386 94581123

组织机构

名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李  军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤

最新价格

POY规格 中心价 预测价
75D/36F 10900 11000
75D/72F 11000 11100
100D/36F 10600 10700
100D/144F 10800 10900
150D/48F 10400 10500
150D/96F 10400 10500
200D/96F 10350 10450
250D/96F 10300 10400
300D/96F 10250 10350
150D/144F 10400 10500
150D/288F 10600 10700