统计数据 当前位置:首页 > 统计数据 > 正文
2018年3月锦纶-6帘子布进出口数据统计情况
文章摘要:

2018年3月锦纶-6帘子布进出口数据统计情况1、按国别统计(千克 美元)类别当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额孟加拉国00001562835327523818321330555缅甸00007852

2018年3月锦纶-6帘子布进出口数据统计情况
 
1、 按国别统计(千克/美元)
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
孟加拉国 0 0 0 0 156283 532752 381832 1330555
缅甸 0 0 0 0 78527 268633 172296 602159
朝鲜 0 0 0 0 8159 29115 22847 90220
香港 0 0 0 0 24072 80472 83240 285096
印度 0 0 0 0 2396320 7641809 5274795 16686498
印度尼西亚 0 0 0 0 1447938 4814864 4203143 13975187
以色列 0 0 5 7 0 0 0 0
日本 18353 171828 44750 396596 3360 10330 11478 38584
老挝 0 0 0 0 0 0 2240 1792
马来西亚 195 967 195 967 270029 936129 640787 2232916
巴基斯坦 0 0 0 0 524802 1809952 1278108 4448676
菲律宾 0 0 0 0 188612 659583 441589 1464639
韩国 3677 52506 15109 176123 138813 489506 465178 1578680
斯里兰卡 0 0 0 0 224310 762989 929570 3130954
泰国 0 0 0 0 964404 3132608 3274603 10592422
土耳其 792 6059 952 7255 344368 1133263 700364 2291621
越南 0 0 17732 65608 163190 569241 560147 1919383
中国 14955 52791 81352 271468 0 0 0 0
台澎金马关税区 52491 421457 136497 1024349 59212 199959 360041 1184394
埃塞俄比亚 0 0 0 0 55148 198247 99401 359474
肯尼亚 0 0 0 0 9065 33342 70976 256078
比利时 0 0 6 1026 0 0 0 0
德国 105 5392 105 5392 62236 213426 202886 684209
卢森堡 0 0 4707 92788 0 0 0 0
波兰 0 0 0 0 53683 183531 71939 245272
俄罗斯联邦 56995 106257 56995 106257 0 0 2241 7530
克罗地亚 0 0 0 0 0 0 20593 66515
捷克 0 0 0 0 68825 233807 211449 719186
塞尔维亚 0 0 0 0 80678 270833 124221 416267
巴西 0 0 0 0 19444 66110 57826 196609
乌拉圭 0 0 0 0 0 0 19169 66950
美国 17 2499 17 2499 229322 815679 464609 1664757
总计 147580 819756 358422 2150335 7570800 25086180 20147568 66536623
 
2、按收发货地统计(千克/美元)
 
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
朝阳区 0 0 5 7 0 0 0 0
房山 17 2499 17 2499 0 0 0 0
天津经济技术开发区 9945 101369 27936 258637 0 0 0 0
沈阳其他 0 0 0 0 1231 5087 1231 5087
大连其他 0 0 4707 92788 0 0 0 0
上海闵行经济技术开发区 6630 56090 23405 195183 0 0 0 0
上海其他 0 0 0 0 5160 36494 18553 116325
无锡高新技术产业开发区 8603 71426 17009 138926 0 0 0 0
无锡其他 56995 106257 56995 106257 41471 151302 97892 380644
淮安市 93 20250 3143 49549 1717264 5720288 4043854 13551132
泰州 0 0 0 0 2130613 7061633 5978200 19764984
常熟 437 2141 658 3224 0 0 0 0
张家港其他 0 0 0 0 2734843 8971982 7146119 23329545
江阴 0 0 0 0 489580 1621081 1237467 3939994
昆山 8618 75808 19749 142198 0 0 0 0
太仓市 897 11451 1057 12647 0 0 0 0
杭州其他 3087 36879 5086 50672 0 0 3207 10618
宁波其他 0 0 0 0 332 1823 332 1823
嘉兴 3584 32256 14916 134244 0 0 10957 54237
萧山 0 0 0 0 26446 113448 272071 964238
合肥经济技术开发区 0 0 0 0 0 0 552 3387
蚌埠 3999 29313 9036 78805 0 0 0 0
厦门特区 23667 169594 57224 414260 0 0 0 0
三明 0 0 17732 65608 0 0 0 0
南昌其他 0 0 6 1026 0 0 0 0
青岛保税区 0 0 0 0 4488 21904 4488 21904
青岛其他 0 0 0 0 6414 26391 30610 123719
潍坊其他 0 0 0 0 0 0 53141 196615
济宁 0 0 0 0 15434 55413 77345 278149
泰安 0 0 0 0 27061 105481 82192 315498
聊城 0 0 0 0 369904 1191896 1073662 3428048
即墨 0 0 0 0 0 0 11086 40858
山东其他 0 0 0 0 559 1957 2369 8026
深圳特区 21008 104423 90085 365297 0 0 0 0
东莞 0 0 9656 38508 0 0 0 0
昆明其他 0 0 0 0 0 0 2240 1792
总计 147580 819756 358422 2150335 7570800 25086180 20147568 66536623
 

组织机构

名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李  军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤

最新价格

POY规格 中心价 预测价
75D/36F 10900 11000
75D/72F 11000 11100
100D/36F 10600 10700
100D/144F 10800 10900
150D/48F 10400 10500
150D/96F 10400 10500
200D/96F 10350 10450
250D/96F 10300 10400
300D/96F 10250 10350
150D/144F 10400 10500
150D/288F 10600 10700