统计数据 当前位置:首页 > 统计数据 > 正文
2018年3月己二酸进出口数据统计情况
文章摘要:

2018年3月己二酸进出口数据统计情况1、按国别统计(千克 美元)类别当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额朝鲜00000030403344香港000032606460626012910印度00900393

2018年3月己二酸进出口数据统计情况
 
1、 按国别统计(千克/美元)
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
朝鲜 0 0 0 0 0 0 3040 3344
香港 0 0 0 0 3260 6460 6260 12910
印度 0 0 900 3930 2034500 3606502 4908210 7909578
印度尼西亚 0 0 0 0 355200 571208 735200 1103993
伊朗 0 0 0 0 200000 332592 520000 808236
以色列 0 0 0 0 3200000 4958619 7621000 11365677
日本 140845 371348 500428 1076833 245220 445747 1044740 1680256
科威特 0 0 0 0 0 0 57600 105984
黎巴嫩 0 0 0 0 160000 232699 200000 288868
马来西亚 0 0 0 0 7750 13269 259535 383766
巴基斯坦 0 0 0 0 900000 1495022 2860000 4238240
菲律宾 0 0 0 0 0 0 20000 26900
沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 135200 213812
新加坡 0 0 0 1382 5111000 8515671 12671000 19311297
韩国 837040 1395466 2503920 3988825 1535100 2415000 6053960 9067239
泰国 0 0 0 0 522300 773439 1262200 1856953
土耳其 0 0 0 0 1880000 2799676 9860000 14104423
阿联酋 0 0 0 0 197600 288070 377600 557470
越南 0 0 0 0 368000 577747 672250 1002654
台澎金马关税区 73080 202688 160730 406880 3944320 6036863 8891070 13224301
埃及 0 0 0 0 0 0 400000 556354
尼日利亚 0 0 0 0 0 0 19000 26220
南非 0 0 0 0 0 0 112000 166470
比利时 14000 68199 30001 109514 0 0 200000 306000
丹麦 0 0 0 0 0 0 6000 85111
英国 720 3744 720 3744 20000 28000 74800 217046
德国 277841 489959 1436863 2259899 175840 320092 637890 994885
法国 180 2602 375 3959 0 0 77500 117054
爱尔兰 0 0 0 0 1600 26507 1600 26507
意大利 100 492 2980 20262 2398000 3669958 6728000 9889705
荷兰 3 115 1443 6797 1200000 1748947 1717700 2566667
希腊 0 0 0 0 80000 173790 176000 360467
葡萄牙 0 0 0 0 0 0 60000 84161
西班牙 0 0 0 0 40000 65478 1860000 2568675
波兰 0 0 0 0 80000 111568 402000 583381
瑞士 0 0 0 0 282000 494336 757600 1325311
俄罗斯联邦 0 0 0 0 79480 119030 259480 381031
斯洛文尼亚 0 0 0 0 241600 331988 243200 336000
克罗地亚 0 0 0 0 0 0 60000 84600
阿根廷 0 0 0 0 20000 29200 140000 194880
巴西 0 0 0 0 1 14 1 14
智利 0 0 0 0 0 0 40000 58425
哥伦比亚 0 0 0 0 0 0 80000 114600
墨西哥 0 0 0 0 19850 29378 199850 276978
秘鲁 0 0 0 0 0 0 27000 36720
乌拉圭 0 0 0 0 4750 9037 4750 9037
美国 32700 144707 57892 285315 149540 294625 625290 1051511
澳大利亚 0 0 0 0 155200 261564 377030 602408
国(地)别不详 0 0 500 4210 0 0 0 0
总计 1376509 2679320 4696752 8171550 25612111 40782096 73445556 110286119
 
2、按收发货地统计(千克/美元)
 
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
顺义 0 0 0 4912 0 0 0 0
北京其他 0 0 0 0 0 0 50 800
天津经济技术开发区 720 3744 3600 23514 0 0 0 0
东丽区 6000 46800 6000 46800 0 0 0 0
天津其他 0 0 900 3930 0 0 0 0
唐山 0 0 0 0 2020000 3548854 5326000 8248297
山西太原经济技术开发区 0 0 0 0 496000 886294 716000 1211090
太原其他 0 0 0 0 20000 36220 234000 381212
大连经济技术开发区 0 0 190 657 0 0 0 0
丹东 0 0 0 0 0 0 3040 3344
辽阳 0 0 0 0 862000 1489324 1794000 2838894
黄浦 0 0 2880 20952 0 0 0 0
上海漕河泾新技术开发区 18000 32400 18000 32400 0 0 0 0
徐汇其他 0 0 2000 14957 0 0 0 0
长宁 0 0 54600 88558 0 0 0 0
普陀 3800 17837 3800 17837 0 0 0 0
虹口 0 0 600 6018 0 0 0 0
杨浦 0 0 8400 15414 0 0 0 0
闵行其他 1000 4282 12600 49587 0 0 0 0
宝山 0 0 54000 87540 0 0 0 0
嘉定 4 461 2570 15826 0 0 0 0
奉贤 28958 108377 44304 165903 0 0 0 0
金山 340000 547112 1535620 2383648 0 0 0 0
上海浦东新区 27194 75364 111619 261117 0 0 0 0
上海外高桥保税区 12978 112034 13419 115990 0 0 0 0
南京其他 17500 26320 122500 176050 0 0 0 0
无锡高新技术产业开发区 400 10837 1100 20466 0 0 0 0
无锡高新区综合保税区 2200 9599 8690 37392 0 0 0 0
无锡其他 36 202 72 395 0 0 0 0
常州其他 204 1600 204 1600 0 0 3200 11002
苏州高新技术产业开发区 9350 56943 24250 130317 0 0 0 0
南通经济技术开发区 0 0 0 0 48600 98256 139550 275030
南通其他 20780 35742 62540 104644 0 0 0 0
盐城 0 0 0 0 4699000 6687392 18331000 25656139
镇江 0 0 0 0 170350 296404 400750 658395
泰州 0 0 0 0 17000 40406 50950 270347
常熟 0 0 190 1918 0 0 0 0
张家港其他 15200 31920 45600 95760 0 0 0 0
江阴 15200 33328 60800 125552 0 0 0 0
昆山 1520 9896 16720 38776 0 0 0 0
吴江市 5060 11194 5090 14074 0 0 0 0
太仓市 124000 283300 148100 361943 0 0 0 0
江苏其他 0 0 0 0 6000 118044 6200 121244
杭州经济技术开发区 18 166 72 404 0 0 0 0
杭州其他 0 0 0 0 30400 61758 81000 175722
宁波经济技术开发区 0 0 0 1382 0 0 0 0
宁波其他 0 0 0 0 57600 93592 244800 411544
嘉兴 0 0 0 0 17900 33407 76000 131797
湖州 0 0 18 82 0 0 0 0
舟山 0 0 1021 7370 0 0 0 0
丽水 0 0 0 0 20300 40600 149500 301318
萧山 8000 21399 24000 62680 0 0 0 0
浙江其他 0 0 0 0 1440 3105 1440 3105
黄山 0 0 0 0 0 0 1000 3098
厦门特区 1600 6468 1800 7362 0 0 0 0
青岛其他 0 0 0 0 140000 254907 140000 254907
淄博高新技术产业开发区 0 0 0 0 0 0 20000 33000
淄博 0 0 0 0 860700 1471019 2625700 4039273
潍坊其他 0 0 144000 223200 716641 1409676 2000231 3754396
德州 0 0 0 0 650000 1123861 2585000 3856581
菏泽 0 0 0 0 11000 15810 21000 29810
山东其他 0 0 0 0 0 0 32000 62780
平顶山 0 0 0 0 5630000 9140180 14181500 21871598
广州经济技术开发区 180 2602 375 3959 0 0 0 0
广州其他 72970 129019 92290 162199 0 0 0 0
深圳特区 4860 10935 13366 64107 3260 6460 6260 12910
珠海特区 0 0 100000 172000 0 0 0 0
佛山其他 17 123 17 123 0 0 0 0
肇庆 0 0 75 249 0 0 0 0
惠州高新技术产业开发区 5700 12027 5700 12027 0 0 0 0
惠州其他 0 0 0 0 4590 10172 13475 27170
东莞 60000 105600 60000 105600 0 0 0 0
中山其他 3060 11169 3060 11169 79330 117408 111410 170636
南沙其他 570000 920520 1880000 2873190 0 0 0 0
涪陵区 0 0 0 0 9050000 13798947 24150500 35470680
总计 1376509 2679320 4696752 8171550 25612111 40782096 73445556 110286119
 

组织机构

名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李  军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤

最新价格

POY规格 中心价 预测价
75D/36F 10900 11000
75D/72F 11000 11100
100D/36F 10600 10700
100D/144F 10800 10900
150D/48F 10400 10500
150D/96F 10400 10500
200D/96F 10350 10450
250D/96F 10300 10400
300D/96F 10250 10350
150D/144F 10400 10500
150D/288F 10600 10700