2014年11月锦纶-66长丝进出口数据统计情况
文章摘要:
2014年11月锦纶-66长丝进出口数据统计情况分类当月进口量当月进口额累计进口量累计进口额当月出口量当月出口额累计出口量累计出口额中国25085614549461967391115755750000智利0000110167965857337755越南3456018
2014年11月锦纶-66长丝进出口数据统计情况
| 分类 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
| 中国 | 250856 | 1454946 | 1967391 | 11575575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1679 | 65857 | 337755 |
| 越南 | 34560 | 185760 | 203904 | 1081638 | 135988 | 553901 | 634407 | 2722100 |
| 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276 | 81840 | 260702 | 1668334 |
| 英国 | 0 | 0 | 104980 | 762278 | 24911 | 157699 | 347382 | 2789140 |
| 印度尼西亚 | 40359 | 150889 | 388568 | 1653810 | 299623 | 1215980 | 2898135 | 11469754 |
| 印度 | 0 | 0 | 480 | 4684 | 251155 | 928190 | 1976739 | 7597213 |
| 意大利 | 23965 | 236107 | 236680 | 2300014 | 91427 | 1113839 | 1427540 | 13234805 |
| 以色列 | 23604 | 245505 | 353758 | 3340791 | 7938 | 107312 | 88825 | 903040 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63138 | 213968 | 1620455 | 6267678 |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50113 | 333183 | 507834 | 2924677 |
| 西班牙 | 6819 | 64632 | 341125 | 1982047 | 43787 | 121102 | 520984 | 1943217 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28004 | 169757 | 59365 | 356515 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473 | 76963 | 16140 | 228958 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 135643 | 461141 | 23452 | 251653 | 694591 | 4345226 |
| 泰国 | 693155 | 3930579 | 4225312 | 23742967 | 9193 | 62797 | 1714864 | 6008892 |
| 台澎金马关税区 | 330496 | 2163569 | 4415428 | 24091104 | 1051724 | 3815490 | 7889328 | 28976095 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405940 | 1561620 | 3103285 | 11911599 |
| 斯里兰卡 | 4728 | 39523 | 33154 | 306921 | 41207 | 402836 | 256761 | 1675133 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4639 | 2452 | 14814 |
| 日本 | 471368 | 2887459 | 4843960 | 31687082 | 84513 | 294129 | 915560 | 3681246 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62681 | 229040 | 1699347 | 6726335 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 4000 | 286070 | 842100 |
| 南非 | 0 | 0 | 426 | 3111 | 12725 | 69128 | 354648 | 1504301 |
| 墨西哥 | 12848 | 89936 | 94082 | 664844 | 0 | 0 | 45797 | 181652 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 372 | 7036 | 34899 |
| 美国 | 267278 | 1315573 | 3319405 | 15627199 | 327706 | 1224694 | 2682161 | 12411569 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38593 | 161989 | 116041 | 450748 |
| 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 11 | 29 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 22714 | 8767 | 70160 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 8063 | 76385 | 128533 | 433363 | 666219 | 2392124 |
| 韩国 | 149856 | 1106242 | 1010106 | 6924299 | 1033929 | 5797236 | 7809083 | 39110014 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7971 | 34976 | 26893 | 175369 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56371 | 431502 | 214569 | 1492026 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 279 | 1059 | 188755 | 704184 | 3437659 | 17258931 |
| 法国 | 1364 | 28608 | 20479 | 246912 | 0 | 0 | 18273 | 83711 |
| 德国 | 57978 | 406543 | 468208 | 4211331 | 244291 | 972043 | 3035416 | 13164928 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93965 | 459208 | 1331245 | 5533877 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124210 | 457872 | 1689037 | 6434387 |
| 澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 325 | 1587 | 7928 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257 | 8581 | 18901 | 43756 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76563 | 369134 | 1755987 | 6472656 |
| 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 1178 | 13472 | 38808 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 769159 | 2561815 | 8892 | 105823 | 51867 | 607456 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29603 | 277537 | 31135 | 285453 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 668 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3957 | 26374 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7895 | 49931 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36196 | 111668 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 924 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 59510 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 1951 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 1549 | 15045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10223 | 30528 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881 | 26882 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440257 | 1358495 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12792 | 59592 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1139 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 留尼汪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 973 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120874 | 4426101 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8604 | 39459 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1930 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12102 | 22879 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 580 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1334 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 3992 | 82755 | 0 | 0 | 220887 | 2175662 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15311 | 74583 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13006 | 38669 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 2388 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11399 | 83752 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 21150 | 64506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104207 | 656308 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 8640 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 605 |
| 巴西 | 0 | 0 | 126 | 963 | 0 | 0 | 197412 | 739765 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 11536 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176660 | 490922 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 13043 | 429039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 122 |
| 总计: | 2369234 | 14305871 | 22982401 | 133947564 | 5074266 | 23233505 | 52707903 | 234881427 |
组织机构
名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李 军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤
最新价格
| POY规格 | 中心价 | 预测价 |
| 75D/36F | 10900 | 11000 |
| 75D/72F | 11000 | 11100 |
| 100D/36F | 10600 | 10700 |
| 100D/144F | 10800 | 10900 |
| 150D/48F | 10400 | 10500 |
| 150D/96F | 10400 | 10500 |
| 200D/96F | 10350 | 10450 |
| 250D/96F | 10300 | 10400 |
| 300D/96F | 10250 | 10350 |
| 150D/144F | 10400 | 10500 |
| 150D/288F | 10600 | 10700 |






