2014年11月锦纶产业链进出口数据统计情况
文章摘要:
2014年11月锦纶产业链进出口数据统计情况 进口量(千克)金额(美元)单价(美元 吨)出口量(千克)金额(美元)单价(美元 吨)己二酸23524084383529186313877220223379891610环己酮171026625438742334061434
2014年11月锦纶产业链进出口数据统计情况
| 进口量(千克) | 金额(美元) | 单价(美元/吨) | 出口量(千克) | 金额(美元) | 单价(美元/吨) | |
| 己二酸 | 2352408 | 4383529 | 1863 | 13877220 | 22337989 | 1610 |
| 环己酮 | 17102 | 66254 | 3874 | 2334061 | 4348520 | 1863 |
| 已内酰胺 | 11348629 | 24570571 | 2165 | 15875 | 55937 | 3524 |
| 尼龙66帘子布 | 554422 | 3283093 | 5922 | 1697535 | 8106103 | 4775 |
| 尼龙6帘子布 | 170794 | 978589 | 5730 | 5555506 | 20437279 | 3679 |
| 锦纶短纤维 | 888869 | 3993888 | 4493 | 344513 | 1585421 | 4602 |
| 尼龙66长丝 | 2369234 | 14305871 | 6038 | 5074266 | 23233505 | 4579 |
| 尼龙6长丝 | 6717952 | 25688123 | 3824 | 5944867 | 24736713 | 4161 |
| 尼龙66盐 | 577500 | 1276275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼龙66切片 | 26325211 | 93465034 | 3550 | 3176937 | 11452910 | 3605 |
| 尼龙6切片 | 41180106 | 104440165 | 2536 | 3834571 | 10882009 | 2838 |
组织机构
名誉会长:薛海骏、陈文凤
会长:杨忠国
顾问:朱海雷
秘书长:顾延铁
副会长:邓锦高、顾华来、李 军、周国银、周永清、包德贤、黄立勇、倪建锋、李春涛、王建青、姜怡帆
理事:孙锦、何咸稳、李忠安、钱伟勤
最新价格
| POY规格 | 中心价 | 预测价 |
| 75D/36F | 10900 | 11000 |
| 75D/72F | 11000 | 11100 |
| 100D/36F | 10600 | 10700 |
| 100D/144F | 10800 | 10900 |
| 150D/48F | 10400 | 10500 |
| 150D/96F | 10400 | 10500 |
| 200D/96F | 10350 | 10450 |
| 250D/96F | 10300 | 10400 |
| 300D/96F | 10250 | 10350 |
| 150D/144F | 10400 | 10500 |
| 150D/288F | 10600 | 10700 |






